|
|
ゴルコン相手の募集はこちらから行えます。 エラーになるメールアドレスはmanabu@areasw.comまでご連絡いただけると幸いです。 |
2009/6/9 |
|
KAKA | 30代/男性2名/神奈川県 |
E-mail: | メールはこちらから送れます |
募集対象: | 30代の女性2名 |
募集地域: | 都内近郊 |
募集条件: | 20代後半〜30代の方で土日休みの方 |
メッセージ: | 車がない方でもOKです! 初心者2名ですが、楽しくゴルフがしたいと思っています! |
|
2009/6/8 |
|
modena | 20代/男性2名/東京都 |
E-mail: | メールはこちらから送れます |
募集対象: | 20代の女性2名 |
募集地域: | 東京、千葉 |
募集条件: | 平日お休み取れる方や週末ラウンドできる方、仕事終わりにゴルフバーにいける方ぜひご一緒しませんか? |
メッセージ: | 楽しくゴルフがしたい方、ぜひ一緒にしませんか? |
|
2009/6/6 |
|
トモ | 30代/男性2名/広島県 |
E-mail: | メールはこちらから送れます |
募集対象: | 30代の女性2名 |
募集地域: | 広島県内 |
募集条件: | 20〜30代の人で、楽しくプレーを心がけている方 |
メッセージ: | 平均スコアは、90から110です。日曜日が休みなので一緒に行きましょう。 |
|
2009/6/5 |
|
アッキー | 30代/男性4名/千葉県 |
E-mail: | akirinsurf802@yahoo.co.jp |
募集対象: | 20代の女性4名 |
募集地域: | 関東 |
募集条件: | 20〜30代でゴルフ好きな方 |
メッセージ: | 飛ばしや・わざし・パター名人等バラエティ豊かで平均スコア80〜90の仲間達です。楽しく回る事が一番大事だと思っておりますのでぜひ一緒にナイスショットしましょう! |
|
2009/6/5 |
|
GOLF0219 | 40代/男性2名/福岡県 |
E-mail: | jun_golf0219@yahoo.co.jp |
募集対象: | 30代の女性2名 |
募集地域: | 福岡県、佐賀県 |
募集条件: | ゴルフ好きの方で平日参加可能の方であれば、どなたでも参加大歓迎です。 |
メッセージ: | ゴルフ大好きのメンバーなので、初心者の方でも、競技志向の方でも、楽しくエンジョイできるラウンドを楽しみましょう! ちなみにスコアは80〜90です。 |
|
2009/6/4 |
|
ヒロ | 30代/男性2名/埼玉県 |
E-mail: | メールはこちらから送れます |
募集対象: | 20代の女性2名 |
募集地域: | 関東圏内.福島県(中.浜通り) |
募集条件: | 楽しくラウンドしていただける方。 |
メッセージ: | 今日は楽しかったという一日になると思います。「本当に面白い人達ですね」と良く言われます。平均スコアは、90から100です。ぜひお願いします。 |
|
2009/6/3 |
|
|
2009/6/3 |
|
マスター | 40代/男性2名/東京都 |
E-mail: | メールはこちらから送れます |
募集対象: | 30代の女性2名 |
募集地域: | 東京 埼玉 茨城 |
募集条件: | 水曜お休みの取れる方、20代〜30代の方でゴルフを愛しマナーを守れる方。 |
メッセージ: | HC14です。もう一人は初心者です。ある程度指導できると思いますので、レッスン会を兼ね楽しくゴルフをしましょう。 |
|
2009/5/30 |
|
照井辰也 | 30代/男性2〜4名/埼玉県 |
E-mail: | haole-surf-tatsu800@docomo.ne.jp |
募集対象: | 30代の女性2〜4名 |
募集地域: | 埼玉県 東京都 |
募集条件: | 明るく楽しくプレーができる人♪ |
メッセージ: | いつもゴルフ大好きな男4人でラウンドしてます! みんなのスコアは大体90〜120です。きっと楽しいゴルフになると思うので、ドシドシご応募お待ちしてます! 車あるので迎えもオッケーで〜す。 |
|
2009/5/27 |
|
kesuida | 30代/男性2名/大阪府 |
E-mail: | メールはこちらから送れます |
募集対象: | 30代の女性2名 |
募集地域: | 大阪・兵庫・奈良近辺 |
募集条件: | 20代〜30代までの方、一緒にラウンドしませんか? 笑いながら楽しくゴルフがしたいです☆ |
メッセージ: | 大阪で働く中途半端ゴルファーです。いつもラウンド前にしか練習せずにラウンドするので、いつも大変な結果ですが、楽しみながら行っています。ぜひお待ちしています。 |
|
|
|
|