1998年度成績 →優勝トーナメント一覧はこちら
開催日 | 試合名 | スコア | 順位 |
3/12〜3/15 | 東建コーポレーションカップ | 69-74-70-75=288 E | 45位T |
3/19〜3/22 | ダイドードリンコ静岡オープン | 71-70-73=214 -2 | 27位T |
3/26〜3/29 | ジャストシステムKSBオープン | 70-72-69-69=280 -4 | 22位T |
4/2〜4/5 | デサントクラシックマンシングウェアカップ | 72-76=148 +4 | 予選落ち |
4/16〜4/19 | つるやオープン | 71-70-67-66=274 -14 | 4位T |
4/30〜5/3 | 中日クラウンズ | 67-73-71-67=278 -2 | 5位T |
5/7〜5/10 | フジサンケイクラシック
(中島雅生) | 69-74-68-69=280 -4 (79-77=156 +14) | 7位T (予選落ち) |
5/14〜5/17 | 日本プロゴルフ選手権 | 69-72-79-78=298 +10 | 48位T |
5/28〜5/31 | 三菱ギャラン | 69-71-68-73=281 -3 | 21位T |
6/4〜6/7 | JCBクラシック仙台 | 77-71=148 +6 | 予選落ち |
6/11〜6/12 | 札幌とうきゅうオープン | 76-72=148 +4 | 予選落ち |
6/18〜6/21 | よみうりオープン | 75-74=149 +5 | 予選落ち |
6/25〜6/28 | ミズノオープン | 72-70-66-77=285 -3 | 19位T |
7/2〜7/5 | PGAフィランスロピー | 70-67-74-68=279 -5 | 43位T |
(7/7〜7/10) | (日本アマチュアゴルフ選手権 中島雅生) | (77-74-73-76=300 +12) | (14位T) |
7/30〜8/2 | NST新潟オープン | 73-73=146 +2 | 予選落ち |
8/6〜8/9 | サンコーグランドサマー | 70-72-69-68=279 -9 | 15位 |
(8/25〜8/28) | (全日本学生選手権 中島雅生) | (71-69-73-69=282 -6) | (3位) |
8/27〜8/30 | 久光製薬KBCオーガスタ | 74-74=148 +4 | 予選落ち |
(9/3〜9/6) | (関東オープン 中島雅生) | (77-80=157 +13) | (予選落ち) |
9/10〜9/13 | サントリーオープン
(中島雅生) | 73-70-76-72=291 +7 (80-71=151 +9) | 55位T (予選落ち) |
9/17〜9/20 | 全日空オープン | 75-75=150 +6 | 予選落ち |
9/24〜9/27 | ジュンクラシック | 72-73=145 +1 | 予選落ち |
10/1〜10/4 | 日本オープン | 76-72-72-72=292 +4 | 15位T |
10/15〜10/18 | 日経カップ | 73-75=148 +4 | 予選落ち |
10/22〜10/25 | ブリヂストンオープン | 66-76-73-74=289 +1 | 52位T |
10/29〜11/1 | フィリップモリス選手権 | 75-70-71-72=288 E | 46位T |
11/5〜11/8 | アコムインターナショナル | -1 7 11 4=21 | 18位T |
11/12〜11/15 | 住友VISA太平洋マスターズ | 73-74-71-70=288 E | 38位T |
11/19〜11/22 | ダンロップフェニックス | 68-73-68-72=281 -3 | 14位T |
11/26〜11/29 | カシオワールドオープン | 72-70-71-70=283 -5 | 13位T |
1998年獲得賞金 26,650,404円(48位)
平均ストローク 71.34(39位)
平均パット数 1.7976(46位)
パーキープ率 83.15%(48位)
パーオン率 63.67%(63位)
パーブレーク率 17.73%(46位)
バーディ数 275(44位)
イーグル数 8(11位)
平均飛距離 272.84ヤード(19位)