1〜25位
26〜50位
51〜75位
76〜100位
101〜125位
126〜150位
151〜175位
176〜200位
201〜225位
226〜250位
251〜275位
276〜300位
301〜325位
326〜350位
351〜375位
376〜400位
401〜425位
426〜450位
451〜475位
476〜500位
501〜525位
526〜550位
551〜575位
576〜600位
601〜624位
626〜650位
651位〜
ゴルフ場マップ
コースに対するコメント
投票フォーム
|
|
★全国のゴルフ場地図はこちら。
■ゴルフ場ランキング |
(1)要求されるショット (2)クラブ選択 (3)ホールの印象 (4)理解できる設計 (5)難易度
(6)コンディション (7)風景 (8)サービス (9)施設 (10)コストパフォーマンス
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
順位
| コース名
| 総合
得点
平均
| 投票数
| (1)
| (2)
| (3)
| (4)
| (5)
| (6)
| (7)
| (8)
| (9)
| (10)
| 所在地
|
505 | アドニス小川カントリー倶楽部 | 3.5 | 2 | 0 | -0.5 | 1 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | -0.5 | 0.5 | 埼玉 |
| 思い川東急ゴルフ倶楽部 | 3.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 栃木 |
| 埼玉国際ゴルフ倶楽部 | 3.5 | 2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 埼玉 |
508 | グレンピークマナーゴルフクラブ | 3.333 | 3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0.3 | -1.3 | 1 | -1.3 | -1.3 | 1.7 | 栃木 |
| 富士見ヶ丘カントリークラブ | 3.333 | 3 | 1.3 | 1 | 0.3 | -1 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 静岡 |
| ミルフィーユゴルフクラブ | 3.333 | 3 | 0.7 | -0.7 | 0.7 | -1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 千葉 |
511 | 伊豆国際カントリークラブ | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 3 | 1 | -1 | 2 | 静岡 |
| 小田原ゴルフ倶楽部 日動御殿場コース | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 1 | 静岡 |
| 小田原湯本カントリークラブ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 神奈川 |
| 甲賀カントリー倶楽部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 滋賀 |
| 総丘カントリー倶楽部 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 2 | 千葉 |
| 中須ゴルフ倶楽部 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 山口 |
| 習志野カントリークラブ 空港コース | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 2 | 千葉 |
| 真名カントリークラブ ゲーリー・プレーヤーコース | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 千葉 |
| 美里ゴルフ倶楽部 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 埼玉 |
520 | 新水戸カントリークラブ | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0.5 | 1 | -1 | 1.5 | -0.5 | -1.5 | 1.5 | 茨城 |
| 那須黒羽ゴルフクラブ | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | 1.5 | 0 | -1 | 0.5 | 栃木 |
| 富士チサンカントリークラブ | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | -0.5 | -1 | -1 | 静岡 |
| 松戸パブリックゴルフ | 2.5 | 2 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 千葉 |
524 | 伊豆にらやまカントリークラブ | 2 | 2 | 1 | 0 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 静岡 |
| サンランドゴルフクラブ 那須コース | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 1 | 栃木 |
| 棚倉田舎倶楽部 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 福島 |
| 筑波カントリークラブ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | 茨城 |
| 土浦カントリー倶楽部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 茨城 |
| 東名厚木カントリー倶楽部 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | -1 | 2 | 神奈川 |
| 豊科カントリー倶楽部 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | -1 | -1 | 長野 |
| ノーザンカントリークラブ 上毛ゴルフ場 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | 2 | 0 | -1 | 2 | 群馬 |
| 真名子カントリー倶楽部 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | -2 | 1 | -2 | 0 | 3 | 栃木 |
| 房州カントリー倶楽部 | 2 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | -1 | -1 | 千葉 |
|
← 476〜500位 ○ 526〜550位 →
|
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
|
|