1〜25位
26〜50位
51〜75位
76〜100位
101〜125位
126〜150位
151〜175位
176〜200位
201〜225位
226〜250位
251〜275位
276〜300位
301〜325位
326〜350位
351〜375位
376〜400位
401〜425位
426〜450位
451〜475位
476〜500位
501〜525位
526〜550位
551〜575位
576〜600位
601〜624位
626〜650位
651位〜
ゴルフ場マップ
コースに対するコメント
投票フォーム
|
|
★全国のゴルフ場地図はこちら。
■ゴルフ場ランキング |
(1)要求されるショット (2)クラブ選択 (3)ホールの印象 (4)理解できる設計 (5)難易度
(6)コンディション (7)風景 (8)サービス (9)施設 (10)コストパフォーマンス
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
順位
| コース名
| 総合
得点
平均
| 投票数
| (1)
| (2)
| (3)
| (4)
| (5)
| (6)
| (7)
| (8)
| (9)
| (10)
| 所在地
|
578 | 宇都宮ロイヤルゴルフ倶楽部 | -3 | 1 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 山梨 |
| シンコーゴルフ倶楽部 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 岐阜 |
| 月夜野カントリークラブ | -3 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -1 | -2 | 0 | 群馬 |
| 貞宝カントリークラブ | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 愛知 |
| 東名富士カントリークラブ | -3 | 3 | 1 | 0.3 | 0 | -2 | 0 | -1 | 1.3 | -2 | -2.7 | 2 | 静岡 |
| ワールドエースカントリークラブ | -3 | 1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 3 | 1 | -2 | 1 | 山梨 |
584 | 天城にっかつゴルフ倶楽部 | -4 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 静岡 |
| 東名古屋カントリークラブ | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 愛知 |
586 | 栗橋國際カントリー倶楽部 | -4.25 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | -1.8 | -1.5 | -0.8 | -2 | 1 | 茨城 |
587 | 若洲ゴルフリンクス | -4.667 | 6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | -2.2 | -1.7 | -1.3 | 東京 |
588 | ゴルフ&スポーツましこ倶楽部 | -5 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 栃木 |
| 太平洋クラブ&アソシエイツ 高崎コース | -5 | 1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 群馬 |
| つつじヶ丘カントリー倶楽部 | -5 | 1 | -2 | -1 | -2 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 栃木 |
| 東濃カントリー倶楽部 | -5 | 1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 岐阜 |
| 栃木カントリークラブ | -5 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 栃木 |
| ブリック&ウッドクラブ | -5 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -2 | 1 | -3 | 2 | 2 | 千葉 |
| レイク相模カントリークラブ | -5 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 神奈川 |
595 | 勝沼ゴルフコース | -5.5 | 2 | -1 | -1.5 | -1 | -2.5 | -0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 山梨 |
596 | 川越グリーンクロス | -6.5 | 2 | 0 | -1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1.5 | -2 | 0 | 栃木 |
| サンコー72カントリークラブ | -6.5 | 2 | 0.5 | 0 | -2 | -1.5 | -0.5 | -1 | 0 | -1.5 | -0.5 | 0 | 群馬 |
598 | 昭和の森ゴルフコース | -6.667 | 3 | -0.7 | -1.7 | -1 | -1.3 | -1.3 | 0 | -1 | -1 | -0.3 | 1.7 | 東京 |
599 | 鷹ゴルフ倶楽部 | -7 | 3 | -0.7 | -0.7 | -1.3 | -1 | -0.3 | -0.7 | -1.3 | 0 | -1.7 | 1 | 栃木 |
600 | 大宮カントリークラブ | -8 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 0 | 埼玉 |
| 児玉カントリー倶楽部 | -8 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 埼玉 |
| さなげカントリークラブ | -8 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 愛知 |
| 東京カントリー倶楽部 | -8 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 神奈川 |
|
← 551〜575位 ○ 601位〜 →
|
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
|
|