1〜25位
26〜50位
51〜75位
76〜100位
101〜125位
126〜150位
151〜175位
176〜200位
201〜225位
226〜250位
251〜275位
276〜300位
301〜325位
326〜350位
351〜375位
376〜400位
401〜425位
426〜450位
451〜475位
476〜500位
501〜525位
526〜550位
551〜575位
576〜600位
601〜624位
626〜650位
651位〜
ゴルフ場マップ
コースに対するコメント
投票フォーム
|
|
★全国のゴルフ場地図はこちら。
■ゴルフ場ランキング |
(1)要求されるショット (2)クラブ選択 (3)ホールの印象 (4)理解できる設計 (5)難易度
(6)コンディション (7)風景 (8)サービス (9)施設 (10)コストパフォーマンス
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
順位
| コース名
| 総合
得点
平均
| 投票数
| (1)
| (2)
| (3)
| (4)
| (5)
| (6)
| (7)
| (8)
| (9)
| (10)
| 所在地
|
280 | アローエースゴルフクラブ | 17.75 | 4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 2 | 3 | 2 | 栃木 |
281 | ひかみカントリークラブ | 17.667 | 3 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1 | -0.3 | 2 | 兵庫 |
282 | Kochi黒潮カントリークラブ | 17.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 高知 |
| 水戸・ゴルフ・クラブ | 17.5 | 4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 2.3 | -0.5 | 2.3 | 茨城 |
284 | 入間カントリー倶楽部 | 17.25 | 4 | 1 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 埼玉 |
285 | ジャパンPGAゴルフクラブ | 17.2 | 5 | 2.4 | 2.4 | 2 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1 | 千葉 |
286 | 旭国際東條カンツリー倶楽部東條コース | 17 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 兵庫 |
| 桂ヶ丘カントリークラブ | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | -2 | -1 | 2 | 2 | 4 | 茨城 |
| サザンヤードカントリークラブ | 17 | 2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1 | 2.5 | -1 | 茨城 |
| 新西山荘カントリー倶楽部 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 | 茨城 |
| 新沼津カントリークラブ | 17 | 4 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2.3 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 静岡 |
| チェリーヒルズゴルフクラブ | 17 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 兵庫 |
| 千代田ゴルフ倶楽部 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | -1 | 広島 |
| 取手国際ゴルフ場 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 茨城 |
| 那須チサンカントリークラブ | 17 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 栃木 |
| 武蔵松山カントリークラブ | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 埼玉 |
| よみうりパブリックコース | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 兵庫 |
297 | ロペ倶楽部 | 16.714 | 7 | 2.3 | 0.7 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 栃木 |
298 | 大金ゴルフ倶楽部 | 16.667 | 3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2 | 1 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 栃木 |
299 | セベ・バレステロスゴルフクラブ | 16.333 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 3.7 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 2 | 茨城 |
300 | ABCゴルフ倶楽部 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | -2 | 兵庫 |
| 赤城国際カントリークラブ | 16 | 2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | 1.5 | 群馬 |
| 大厚木カントリー倶楽部 本コース | 16 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 神奈川 |
| 倉敷カントリー倶楽部 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 岡山 |
| グリーンヒル和歌山ゴルフ倶楽部 | 16 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 和歌山 |
| 総武カントリークラブ 印旛コース | 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 千葉 |
| 大箱根カントリークラブ | 16 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 2 | -3 | 神奈川 |
| 大平台カントリークラブ | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 栃木 |
| 南摩城カントリークラブ | 16 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 栃木 |
| ハウステンボスカントリークラブ | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | -2 | 長崎 |
| 橋本カントリークラブ | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 和歌山 |
| 富士カントリー笠間倶楽部 | 16 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1.5 | 茨城 |
| 富士見高原ゴルフコース | 16 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 長野 |
| 平成倶楽部 鉢形城コース | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 埼玉 |
| 万壽ゴルフクラブ | 16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 奈良 |
| やさと国際ゴルフ倶楽部 | 16 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | 茨城 |
|
← 251〜275位 ○ 301〜325位 →
|
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
|
|