1〜25位
26〜50位
51〜75位
76〜100位
101〜125位
126〜150位
151〜175位
176〜200位
201〜225位
226〜250位
251〜275位
276〜300位
301〜325位
326〜350位
351〜375位
376〜400位
401〜425位
426〜450位
451〜475位
476〜500位
501〜525位
526〜550位
551〜575位
576〜600位
601〜624位
626〜650位
651位〜
ゴルフ場マップ
コースに対するコメント
投票フォーム
|
|
★全国のゴルフ場地図はこちら。
■ゴルフ場ランキング |
(1)要求されるショット (2)クラブ選択 (3)ホールの印象 (4)理解できる設計 (5)難易度
(6)コンディション (7)風景 (8)サービス (9)施設 (10)コストパフォーマンス
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
順位
| コース名
| 総合
得点
平均
| 投票数
| (1)
| (2)
| (3)
| (4)
| (5)
| (6)
| (7)
| (8)
| (9)
| (10)
| 所在地
|
534 | 富士グリーンヒルゴルフコース | 1.5 | 2 | -1 | -1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | -0.5 | 2 | 静岡 |
535 | 篭坂ゴルフクラブ | 1 | 4 | 0.3 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | -1.5 | 静岡 |
| かんなみスプリングスカントリークラブ | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 静岡 |
| 北武蔵カントリークラブ | 1 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 埼玉 |
| 昇仙峡カントリークラブ | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 山梨 |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -2 | 東京 |
540 | 足利城ゴルフ倶楽部 | 0 | 2 | 0.5 | -1 | 0.5 | -0.5 | 0 | 1 | 0 | -0.5 | -1 | 1 | 栃木 |
| 市原ゴルフクラブ 市原コース | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 千葉 |
| 鎌倉カントリークラブ | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | 神奈川 |
| 加茂ゴルフ倶楽部 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 千葉 |
| ジェイセレモカントリークラブ | 0 | 2 | 0 | -0.5 | -1 | -0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 栃木 |
| 太陽カントリークラブ | 0 | 2 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 1 | 0.5 | 静岡 |
| 高崎KGカントリークラブ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 群馬 |
| 長南パブリックコース | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 千葉 |
| TAKE1カントリークラブ | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | 0 | 山梨 |
| メローウッドゴルフクラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 福島 |
| 吉井南陽台ゴルフコース | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -3 | -3 | -1 | 群馬 |
|
← 501〜525位 ○ 551〜575位 →
|
をクリックするとゴルフインフォのゴルフ場ガイドを表示します。
上部に「リアルタイム予約」「リクエスト予約」タブがあるゴルフ場は、そこからゴルフ場の予約を行えます。
★全国のゴルフ場地図はこちら。
|
|
|